产品型号 103135 1000mah  3.7V
充电电压 4.2V
标称容量 1000mah
典型容量 [email protected]放电
充电电流 0.2-1C
标准充电方法 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C
充电时间 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值)
最大放电电流 1.0C
最大充电电流 1.0C
放电截止电压 3.0V
工作温度 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C 
储存温度范围 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ;
电池重量 约:20g
电池外形尺寸 T:10.0mm 
W:31.0mm 
H:35mm (含保护板与导线)
L:60.0mm
连接器型号 无(可定制)
导线型号 1007#26(可定制)

今晚精准一码

今晚精准一码

保护板参数:

Item
项目
Syol
符号
Content
内容
Criterion
标准

Over charge Protection

过充保护

VDET1

Over charge detection voltage

过充保护电压

4.28±0.025V

tVDET1

Over charge detection delay time

过充保护延迟时间

0.96s~1.4s

VREL1

Over charge release voltage

过充恢复电压

4.080±0.025V

Over discharge protection

过放保护

VDET2

Over discharge detection voltage

过放保护电压

3.00±0.05V

tVDET2

Over discharge detection delay time

过放保护延迟时间

115ms~173ms

VREL2

Over discharge release voltage

过放恢复电压

充电解除

Over current protection  

过流保护

IDP

Over current detection current

过流保护电流

1.2~3.0A

tVDET3

Detection delay time

延迟时间

7.2~11.0ms

 

Release condition

恢复条件

Cut load

Short protection

短路保护

 

Detection condition

检测条件

Exterior short circuit

TSHORT

Detection delay time

短路延时

220~380μs

 

Release condition

恢复条件

Cut short circuit

Interior resistance 

内阻

RDS

Main loop electrify resistance

回路内阻

VC=4.2V;RDS≤70mΩ

 

工作消耗

IDD

Current consume in normal operation

工作消耗电流

0.3μA -8.0μA

0V Prohibition /allowance  0V

充电禁止/容许

 

allowance

 

           今晚精准一码

序号 元件编号 元件名称 元件规格 封装形式 数量
1 U1 IC S-8261ABJMD-G3J SOT-23-6 1
2 U2 MOSFET EM8205A TSSOP-8 1
3 R1 电阻 SMD 470Ω±5% 0402 1
4 R2 电阻 SMD 2KΩ±5% 0402 1
5 C1 电容 SMD 0.1μF±20% 0402 1
6 PCB 印制电路板 16*3.6*0.6mm / 1

相近型号列表:

型号 电压 容量 长度
(mm)
宽度
(mm)
厚度
(mm)
备注
911956聚合物电池 3.7/3.8V 1050mah锂聚合物电池 56.00  19.00  9.10   
504246聚合物电池 3.7/3.8V 1100mah锂聚合物电池 46.00  42.00  5.00   
563450聚合物电池 3.7/3.8V 1100mah锂聚合物电池 50.00  34.00  5.60   
624038聚合物电池 3.7/3.8V 1100mah锂聚合物电池 38.00  40.00  6.20   
753048聚合物电池 3.7/3.8V 1100mah锂聚合物电池 48.00  30.00  7.50   
803440聚合物电池 3.7/3.8V 1100mah锂聚合物电池 40.00  30.00  8.00   
102542聚合物电池 3.7/3.8V 1150mah锂聚合物电池 42.00  25.00  10.00   
102060聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 60.00  20.00  10.00   
103035聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 35.00  30.00  10.00   
103040聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 40.00  30.00  10.00   
112150聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 50.00  21.00  11.00   
404060聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 60.00  40.00  4.00   
432276聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 76.00  22.00  4.30   
503759聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 59.00  37.00  5.00   
593450聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 50.00  34.00  5.90   
602760聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 60.00  27.00  6.00   
603450聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 50.00  34.00  6.00   
703450聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 50.00  34.00  7.00   
803048聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 48.00  30.00  8.00   
853043聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 43.00  30.00  8.50   
953040聚合物电池 3.7/3.8V 1200mah锂聚合物电池 40.00  30.00  9.50   
103535聚合物电池 3.7/3.8V 1250mah锂聚合物电池 35.00  35.00  10.00   
652461聚合物电池 3.7/3.8V 1250mah锂聚合物电池 61.00  24.00  6.50   
653050聚合物电池 3.7/3.8V 1250mah锂聚合物电池 50.00  30.00  6.50   
454260聚合物电池 3.7/3.8V 1300mah锂聚合物电池 60.00  42.00  4.50   
703056聚合物电池 3.7/3.8V 1300mah锂聚合物电池 56.00  30.00  7.00   
703447聚合物电池 3.7/3.8V 1300mah锂聚合物电池 47.00  34.00  7.00   
703940聚合物电池 3.7/3.8V 1350mah锂聚合物电池 40.00  39.00  7.00   
903048聚合物电池 3.7/3.8V 1350mah锂聚合物电池 48.00  30.00  9.00   
952258聚合物电池 3.7/3.8V 1350mah锂聚合物电池 58.00  22.00  9.50   
102550聚合物电池 3.7/3.8V 1400mah锂聚合物电池 50.00  25.00  10.00   
122542聚合物电池 3.7/3.8V 1400mah锂聚合物电池 42.00  25.00  12.00   
304093聚合物电池 3.7/3.8V 1400mah锂聚合物电池 93.00  40.00  3.00   
553759聚合物电池 3.7/3.8V 1400mah锂聚合物电池 59.00  37.00  5.50   
523467聚合物电池 3.7/3.8V 1450mah锂聚合物电池 67.00  34.00  5.20   
922062聚合物电池 3.7/3.8V 1450mah锂聚合物电池 62.00  20.00  9.20   
103048聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 48.00  30.00  10.00   
113440聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 40.00  34.00  11.00   
604346聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 46.00  34.00  6.00   
772760聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 60.00  27.00  7.70   
783048聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 48.00  30.00  7.80   
823448聚合物电池 3.7/3.8V 1500mah锂聚合物电池 48.00  23.00  8.20   
5024100聚合物电池 3.7/3.8 1500mah锂聚合物电池 100.00  24.00  5.00   
112356聚合物电池 3.7/3.8V 1550mah锂聚合物电池 56.00  23.00  11.00   
103740聚合物电池 3.7/3.8V 1600mah锂聚合物电池 40.00  37.00  10.00   
503480聚合物电池 3.7/3.8V 1680mah锂聚合物电池 80.00  34.00  5.00   
103445聚合物电池 3.7/3.8V 1700mah锂聚合物电池 45.00  34.00  10.00   
103450聚合物电池 3.7/3.8V 1800mah锂聚合物电池 50.00  34.00  10.00   
793160聚合物电池 3.7/3.8V 1800mah锂聚合物电池 60.00  31.00  7.90   
2941108聚合物电池 3.7/3.8 1800mah锂聚合物电池 108.00  41.00  2.90   
3336114聚合物电池 3.7/3.8 1800mah锂聚合物电池 114.00  36.00  3.30   
123046聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 46.00  30.00  11.00   
296476聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 76.00  64.00  2.90   
343893聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 93.00  38.00  3.40   
454770聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 70.00  47.00  4.50   
534860聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 60.00  48.00  5.30   
574160聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 60.00  41.00  5.70   
683075聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 75.00  30.00  6.80   
734540聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 40.00  45.00  7.30   
823260聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 60.00  32.00  8.20   
903466聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 66.00  34.00  9.00   
973053聚合物电池 3.7/3.8V 1900mah锂聚合物电池 53.00  30.00  9.70   
123236聚合物电池 3.7/3.8V 1940mah锂聚合物电池 36.00  32.00  11.00   
285087聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 87.00  50.00  2.80   
355864聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 64.00  58.00  3.50   
365481聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 81.00  54.00  3.60   
394273聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 73.00  42.00  3.90   
404274聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 74.00  42.00  4.00   
633770聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 70.00  37.00  6.30   
654060聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 60.00  40.00  6.50   
843760聚合物电池 3.7/3.8V 1950mah锂聚合物电池 60.00  37.00  8.40   
286272聚合物电池 3.7/3.8V 1976mah锂聚合物电池 72.00  62.00  2.80   
103361聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 61.00  33.00  10.00   
104045聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 45.00  40.00  10.00   
113252聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 52.00  32.00  11.00   
113735聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 35.00  37.00  11.00   
285491聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 91.00  54.00  2.80   
375370聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 70.00  53.00  3.70   
385185聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 85.00  51.00  3.80   
404385聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 85.00  43.00  4.00   
425583聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 83.00  55.00  4.20   
435562聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 62.00  55.00  4.30   
464085聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 85.00  40.00  4.60   
474665聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 65.00  46.00  4.70   
485947聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 47.00  59.00  4.80   
495562聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 62.00  55.00  4.90   
505068聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 68.00  50.00  5.00   
535257聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 57.00  52.00  5.30   
565049聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 49.00  50.00  5.60   
565060聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 60.00  50.00  5.60   
594459聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 59.00  44.00  5.90   
604759聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 59.00  47.00  6.00   
634169聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 69.00  41.00  6.30   
645254聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 54.00  52.00  6.40   
646737聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 37.00  67.00  6.40   
654167聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 67.00  41.00  6.50   
654446聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 46.00  44.00  6.50   
673554聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 54.00  35.00  6.70   
694450聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 80.00  44.00  6.90   
704546聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 46.00  45.00  7.00   
704555聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 55.00  45.00  7.00   
714650聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 50.00  46.00  7.10   
724645聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 45.00  46.00  7.20   
744442聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 42.00  44.00  7.40   
753848聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 48.00  38.00  7.50   
803759聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 59.00  37.00  8.00   
903558聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 58.00  35.00  9.00   
903947聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 47.00  39.00  9.00   
954541聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 41.00  45.00  9.50   
983448聚合物电池 3.7/3.8V 2000mah锂聚合物电池 48.00  34.00  9.80   
2555106聚合物电池 3.7/3.8 2000mah锂聚合物电池 106.00  55.00  2.50   
3345116聚合物电池 3.7/3.8 2000mah锂聚合物电池 116.00  45.00  3.30   

今晚精准一码

电芯参数:

编号            
1

Cell minimum capacity 

电芯最小容量

1000mAh

0.2C discharge

 放电

2

Initial impedance    

初始内阻

≤60mΩ

1kHz AC Impedance

交流阻抗AC 1kHz

3

Nominal voltage   

标称电压

3.7V  
4

Dimensions

电芯尺寸

T 10.0mm Max

Thickness

厚度

W 31.0mm Max

Width

 宽度

L 35.0mm Max

Cell length(not include Tab sealant)

电芯长度(不含极耳胶)

A 13.0±2.0mm

Distance of tab center

极耳中心距

B 3.0±0.2mm

Tab width

极耳宽度

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

今晚精准一码

实例方案应用

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php

实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......

蓝泰阳将继续践守承诺,坚持以高品质著称,不断创新,给全世界人民带来幸福、方便与平安

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。

企业使命

创造行业
优质产品

经营理念

诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来

企业使命

创造行业
优质产品

核心竞争力

  • 01专业,专注,专长:我们一直以来致力于电池的研发与生产,积累了丰富的经验,取得了多项行业领先的技术成果。
  • 02快速高效的团队:拥有同类企业中的高级技术人才组成的核心团队,简单,快速,认真,高效的工作作风,提供满足客户个性化要求与服务。
  • 03强大的生产队伍:在东莞设有生产基地和研发队伍,以确保产品的及时供应与服务的准确到位。
新品展示查看更多

数码相机锂聚合物电池

803243 1050mah 3.7v

厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)

查看详细
数码相机锂聚合物电池

消费电子产品专用锂聚合物电池

LP501565 520mah 3.7V

厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板

查看详细
消费电子产品专用锂聚合物电池

锂聚合物电池

903855 2000mah 3.7V

厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max

查看详细
锂聚合物电池

长条形锂聚合物电池

LP5536110 2400mah 3.7V

厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max

查看详细
长条形锂聚合物电池

高端智能产品锂电池

LP7042100 3200mah 3.7v

厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)

查看详细
高端智能产品锂电池

智能产品专用聚合物锂电池

LP854055 1750mah 3.7V

厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制

查看详细
智能产品专用聚合物锂电池
品类推荐
聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池圆柱形电池方形软包电池超薄锂电池异形电池方形电池组扣式电池聚合物锂电池锂离子电池磷酸铁锂电池镍氢电池锂二氧化锰电池锂亚硫酰氯电池
相关资讯最新资讯查看更多